跳到主要內容區塊

雙溪及基隆河

單位:萬噸/年

取水點 108年 109年 110年 111年 112年 近5年平均
貢寮堰(雙溪) 1,891 1,761 2,206 2,124 2,289 2,054
八堵抽水站(基隆河) 5,867 4,571 4,780 4,209 5,243 4,937

 

新店溪

單位:萬噸/年

取水點 108年 109年 110年 111年 112年 近5年平均
直潭壩(新店溪) 70,672 74,918 73,984 72,314 71,902 72,758
青潭堰(新店溪) 18,508 19,465 18,947 17,868 19,707 18,899

 

大漢溪

單位:萬噸/年

取水點 108年 109年 110年 111年 112年 近5年平均
石門水庫桃園大圳(桃管處) 18,303 11,668 10,554 19,234 17,759 15,504
石門水庫桃園大圳(水公司等) 2,139 3,467 2,395 1,574 1,597 2,234
石門水庫石門大圳(石管處) 8,027 5,349 3,936 7,704 8,059 6,615
石門水庫石門大圳(水公司等) 21,283 23,470 19,832 21,382 18,492 20,892
第二原水抽水站 6,430 6,003 4,233 3,717 5,831 5,243
中庄堰(大漢溪) 1,740 41 270 562 197 562
鳶山堰(大漢溪) 19,838 15,609 16,374 17,807 21,334 18,192
三峽河抽水站(三峽河) 9,281 9,174 8,657 10,749 7,955 9,163

 

頭前溪

單位:萬噸/年

取水點 108年 109年 110年 111年 112年 近5年平均
上坪堰(竹東圳至寶山水庫) 3,329 1,786 1,924 3,252 2,455 2,549
上坪堰(寶二水庫) 9,864 7,644 9,483 8,748 8,953 8,938
上坪堰(竹東圳灌區) 2,886 2,493 1,259 2,530 2,095 2,253
舊港圳(舊港圳等灌區) 4,958 3,350 2,158 6,974 1,009 3,690
隆恩堰(水公司) 5,559 5,838 6,002 7,305 5,636 6,014
隆恩堰(隆恩圳灌區) 6,286 300 636 1,361 3,597 2,436
備註:隆恩堰(隆恩圳灌區)109年2期作及110年1期作新竹灌區停灌。