Shuangxi Creek and Keelung River (First Branch, Taiwan Water Corporation)Unit: 10,000 tons /per year |
|||||||
Water Treatment Plant (WTP) | Main Water Supply District | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 5-year average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gongliao Water Treatment Plant | Keelung City, Gongliao, Ruifang | 1,858 | 1,840 | 1,891 | 1,443 | 1,418 | 1,690 |
Xinshan Water Treatment Plant | Keelung (Anle, Zhongshan, Ren’Ai, Xinyi, Zhongzheng, Qidu) and NewTaipei City (Xizhi) | 5,141 | 5,498 | 5,900 | 4,544 | 4,104 | 5,037 |
Nuannuan Water Treatment Plant | Keelungm, Ruifang | 1,611 | 1,672 | 1,641 | 1,799 | 1,876 | 1,720 |
Xindian River(Taipei Water Department)Unit: 10,000 tons /per year |
|||||||
Water Treatment Plant (WTP) | Main Water Supply District | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 5-year average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhitan Water Treatment Plant | New Taipei City (Banqiao, Xinzhuang, Luzhou, Wugu, Bali, Tamsui, Sanzhi, Shenkeng, Xizhi) | 62,903 | 58,010 | 64,422 | 68,738 | 65,393 | 63,893 |
Changxing Water Treatment Plant | Da'an Districtm, Xinyi District | 11,378 | 10,012 | 10,862 | 10,922 | 10,601 | 10,755 |
Gongguan Water Treatment Plant | Zhongzheng District, Wanhua District, Wenshan District | 11,764 | 8,349 | 7,331 | 8,301 | 7,730 | 8,695 |
Dahan River(Second Branch, Taiwan Water Corporation And twelfth Branch, Taiwan Water Corporation)Unit: 10,000 tons /per year |
|||||||
Water Treatment Plant (WTP) | Main Water Supply District | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 5-year average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panshin Water Treatment Plant | New Taipei City (Banqiao, Xinzhuang, Luzhou, Wugu, Taishan, Bali, Shulin, Tucheng, Sanxia, Yingge, Zhonghe, Part of Sanchong) | 21,186 | 16,465 | 16,069 | 16,140 | 13,068 | 16,586 |
Pingzhen Water Treatment Plant | Zhongli, Pingzhen, Yangmei, Dayuan, Xinwu, Guanyin, Hukou, Xinfeng, Danan and Longtan Second Water Treatment Plant | 16,491 | 17,522 | 18,066 | 18,580 | 18,304 | 17,793 |
Shihmen Water Treatment Plant | Taoyuan(Zhongli, Pingzhen, Yangmei, Xinwu), Hsinchu County (Hukou), Hsinchu County (Hukou) | 3,003 | 3,398 | 3,354 | 3,217 | 3,037 | 3,202 |
Longtan Water Treatment Plant | Longtan District, Daxi District, Fuxing District, Bade District, Pingzhen District | 4,374 | 4,654 | 4,997 | 4,947 | 5,167 | 4,828 |
Danan Water Treatment Plant | Taoyuan District, Bade District, Dayuan District, Luzhu District, Guishan District, Linkou District | 12,804 | 14,006 | 14,366 | 11,975 | 14,707 | 13,572 |
Touqian River (Third Branch, Taiwan Water Corporation)Unit: 10,000 tons /per year |
|||||||
Water Treatment Plant (WTP) | Main Water Supply District | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 5-year average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuandong Water Treatment Plant | Zhudong Township | 897 | 1,130 | 927 | 1,051 | 1,170 | 1,035 |
Baoshan Water Treatment Plant | Hsinchu, Zhudong | 10,415 | 10,796 | 10,276 | 9,943 | 8,619 | 10,010 |
Hsinchu First Water Treatment Plant | Hsinchu City | 1,762 | 1,715 | 1,885 | 1,988 | 1,976 | 1,865 |
Hsinchu Second Water Treatment Plant | Hsinchu City, Hsinchu County (Zhubei City, Zhudong Township, Shuangxi Region of Baoshan Township and Hsinchu Science Park, Hukou Township) | 4,658 | 4,002 | 3,981 | 4,199 | 4,175 | 4,203 |
Nanya Water Treatment Plant | Hsinchu | 714 | 791 | 739 | 845 | 791 | 776 |