雙溪及基隆河(自來水公司一區處)單位:萬噸/年 |
|||||||
淨水場名稱 | 主要供水區 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 近5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貢寮淨水場 | 基隆市、貢寮、瑞芳 | 1,840 | 1,891 | 1,443 | 1,418 | 2,001 | 1,719 |
新山淨水場 | 基隆市之安樂、中山、仁愛、信義、中正、七堵、新北市汐止市 | 5,498 | 5,900 | 4,544 | 4,104 | 4,631 | 4,935 |
暖暖淨水場 | 基隆、瑞芳 | 1,672 | 1,641 | 1,799 | 1,876 | 1,589 | 1,715 |
新店溪(臺北自來水事業處)單位:萬噸/年 |
|||||||
淨水場名稱 | 主要供水區 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 近5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直潭淨水場 | 板橋、新莊、蘆洲、五股、八里、淡水、三芝、深坑、汐止 | 58,010 | 64,422 | 68,738 | 65,393 | 67,264 | 64,765 |
長興淨水場 | 大安區、信義區 | 10,012 | 10,862 | 10,922 | 10,601 | 10,074 | 10,494 |
公館淨水場 | 中正區、萬華區、文山區 | 8,349 | 7,331 | 8,301 | 7,730 | 7,046 | 7,751 |
大漢溪(自來水公司二、十二區處)單位:萬噸/年 |
|||||||
淨水場名稱 | 主要供水區 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 近5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板新給水廠 | 新北市板橋、新莊、蘆洲、五股、泰山、八里、樹林、土城、三峽、鶯歌、中和、三重部份地區 | 16,465 | 16,069 | 16,140 | 13,068 | 16,195 | 15,587 |
平鎮淨水場 | 中壢、平鎮、楊梅、大園、新屋、觀音、湖口、新豐、支援大湳及龍潭二淨水場 | 17,522 | 18,066 | 18,580 | 18,304 | 17,467 | 17,988 |
石門淨水場 | 中壢、平鎮、楊梅、新屋 新竹縣湖口鄉 |
3,398 | 3,354 | 3,217 | 3,037 | 2,561 | 3,113 |
龍潭淨水場 | 龍潭區、大溪區、復興區、八德區、平鎮區 | 4,654 | 4,997 | 4,947 | 5,167 | 5,351 | 5,023 |
大湳淨水場 | 桃園區、八德區、大園區、蘆竹區、龜山區、林口區 | 14,006 | 14,366 | 11,975 | 14,707 | 14,756 | 13,962 |
頭前溪(自來水公司三區處)單位:萬噸/年 |
|||||||
淨水場名稱 | 主要供水區 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 近5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
員崠淨水場 | 竹東鎮 | 1,130 | 927 | 1,051 | 1,170 | 973 | 1,050 |
寶山淨水場 | 新竹、竹東 | 10,796 | 10,276 | 9,943 | 8,619 | 9,817 | 9,890 |
新竹廠一場 | 新竹市區 | 1,715 | 1,885 | 1,988 | 1,976 | 2,304 | 1,974 |
新竹廠二場 | 新竹市、新竹縣竹北市、竹東鎮、寶山鄉之雙溪地區及新竹科學園區,支援湖口鄉地區 | 4,002 | 3,981 | 4,199 | 4,175 | 4,869 | 4,245 |
湳雅淨水場 | 新竹 | 791 | 739 | 845 | 791 | 772 | 788 |