雙溪及基隆河(自來水公司一區處)單位:萬噸/年 |
|||||||
淨水場名稱 | 主要供水區 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 近5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貢寮淨水場 | 基隆市、貢寮、瑞芳 | 1,858 | 1,840 | 1,891 | 1,443 | 1,418 | 1,690 |
新山淨水場 | 基隆市之安樂、中山、仁愛、信義、中正、七堵、新北市汐止市 | 5,141 | 5,498 | 5,900 | 4,544 | 4,104 | 5,037 |
暖暖淨水場 | 基隆、瑞芳 | 1,611 | 1,672 | 1,641 | 1,799 | 1,876 | 1,720 |
新店溪(臺北自來水事業處)單位:萬噸/年 |
|||||||
淨水場名稱 | 主要供水區 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 近5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直潭淨水場 | 板橋、新莊、蘆洲、五股、八里、淡水、三芝、深坑、汐止 | 62,903 | 58,010 | 64,422 | 68,738 | 65,393 | 63,893 |
長興淨水場 | 大安區、信義區 | 11,378 | 10,012 | 10,862 | 10,922 | 10,601 | 10,755 |
公館淨水場 | 中正區、萬華區、文山區 | 11,764 | 8,349 | 7,331 | 8,301 | 7,730 | 8,695 |
大漢溪(自來水公司二、十二區處)單位:萬噸/年 |
|||||||
淨水場名稱 | 主要供水區 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 近5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板新給水廠 | 新北市板橋、新莊、蘆洲、五股、泰山、八里、樹林、土城、三峽、鶯歌、中和、三重部份地區 | 21,186 | 16,465 | 16,069 | 16,140 | 13,068 | 16,586 |
平鎮淨水場 | 中壢、平鎮、楊梅、大園、新屋、觀音、湖口、新豐、支援大湳及龍潭二淨水場 | 16,491 | 17,522 | 18,066 | 18,580 | 18,304 | 17,793 |
石門淨水場 | 中壢、平鎮、楊梅、新屋 新竹縣湖口鄉 |
3,003 | 3,398 | 3,354 | 3,217 | 3,037 | 3,202 |
龍潭淨水場 | 龍潭區、大溪區、復興區、八德區、平鎮區 | 4,374 | 4,654 | 4,997 | 4,947 | 5,167 | 4,828 |
大湳淨水場 | 桃園區、八德區、大園區、蘆竹區、龜山區、林口區 | 12,804 | 14,006 | 14,366 | 11,975 | 14,707 | 13,572 |
頭前溪(自來水公司三區處)單位:萬噸/年 |
|||||||
淨水場名稱 | 主要供水區 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 近5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
員崠淨水場 | 竹東鎮 | 897 | 1,130 | 927 | 1,051 | 1,170 | 1,035 |
寶山淨水場 | 新竹、竹東 | 10,415 | 10,796 | 10,276 | 9,943 | 8,619 | 10,010 |
新竹廠一場 | 新竹市區 | 1,762 | 1,715 | 1,885 | 1,988 | 1,976 | 1,865 |
新竹廠二場 | 新竹市、新竹縣竹北市、竹東鎮、寶山鄉之雙溪地區及新竹科學園區,支援湖口鄉地區 | 4,658 | 4,002 | 3,981 | 4,199 | 4,175 | 4,203 |
湳雅淨水場 | 新竹 | 714 | 791 | 739 | 845 | 791 | 776 |