雙溪及基隆河(自來水公司一區處)單位:萬噸/年 |
|||||||
淨水場名稱 | 主要供水區 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 近5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貢寮淨水場 | 基隆市、貢寮、瑞芳 | 1,305 | 1,915 | 1,965 | 1,858 | 1,840 | 1,777 |
新山淨水場 | 基隆市之安樂、中山、仁愛、信義、中正、七堵、新北市汐止市 | 3,736 | 5,375 | 5,184 | 5,141 | 5,498 | 4,987 |
暖暖淨水場 | 基隆、瑞芳 | 1,145 | 1,772 | 1,743 | 1,611 | 1,672 | 1,589 |
備註:缺103年9月~12月資料 |
新店溪(臺北自來水事業處)單位:萬噸/年 |
|||||||
淨水場名稱 | 主要供水區 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 近5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直潭淨水場 | 板橋、新莊、蘆洲、五股、八里、淡水、三芝、深坑、汐止 | 64,679 | 60,749 | 56,034 | 62,903 | 58,010 | 60,475 |
長興淨水場 | 大安區、信義區 | 6,224 | 9,783 | 11,487 | 11,378 | 10,012 | 9,777 |
公館淨水場 | 中正區、萬華區、文山區 | 9,090 | 9,677 | 8,283 | 11,764 | 8,349 | 9,433 |
大漢溪(自來水公司二、十二區處)單位:萬噸/年 |
|||||||
淨水場名稱 | 主要供水區 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 近5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板新給水廠 | 新北市板橋、新莊、蘆洲、五股、泰山、八里、樹林、土城、三峽、鶯歌、中和、三重部份地區 | 24,611 | 21,852 | 26,290 | 21,186 | 16,465 | 22,081 |
平鎮淨水場 | 中壢、平鎮、楊梅、大園、新屋、觀音、湖口、新豐、支援大湳及龍潭二淨水場 | 18,012 | 18,066 | 17,130 | 16,491 | 17,522 | 17,444 |
石門淨水場 | 中壢、平鎮、楊梅、新屋 新竹縣湖口鄉 |
3,805 | 2,537 | 3,321 | 3,003 | 3,398 | 3,382 |
龍潭淨水場 | 龍潭區、大溪區、復興區、八德區、平鎮區 | 5,624 | 5,375 | 4,687 | 4,374 | 4,654 | 4,943 |
大湳淨水場 | 桃園區、八德區、大園區、蘆竹區、龜山區、林口區 | 13,100 | 12,107 | 13,290 | 12,804 | 14,006 | 13,061 |
頭前溪(自來水公司三區處)單位:萬噸/年 |
|||||||
淨水場名稱 | 主要供水區 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 近5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
員崠淨水場 | 竹東鎮 | 1,141 | 1,125 | 1,078 | 897 | 1,130 | 1,074 |
寶山淨水場 | 新竹、竹東 | 8,841 | 8,597 | 9,638 | 10,415 | 10,796 | 9,657 |
新竹廠一場 | 新竹市區 | 6,680 | 7,458 | 6,970 | 6,096 | 5,795 | 6,600 |
新竹廠二場 | 新竹市、新竹縣竹北市、竹東鎮、寶山鄉之雙溪地區及新竹科學園區,支援湖口鄉地區 | 7,651 | 6,787 | 5,818 | 5,548 | 5,567 | 6,274 |
湳雅淨水場 | 新竹 | 669 | 756 | 636 | 714 | 791 | 713 |